符合国标GB/T7594.5-87的规定,适用于电线电缆一般不延燃橡皮护套。
用于导体长期允许工作温度位于65℃的一般电缆护套,能完全取代氯丁橡胶(CR)的混炼胶,有良好的耐油性、耐寒性、耐候性、阻燃性、
老化前 | 抗张强度≥ | Mpa | 10.0 | 11.7 | |
断裂伸长率≥ | % | 300 | 451 | ||
空气箱老化试验 | 老化条件 | 温度 | ℃ | 75±2 | 75±2 |
时间 | h | 10×24 | 10×24 | ||
老化后抗张强度 | ≥ | Mpa | / | / | |
变化率≤ | % | -15 | +2.3 | ||
老化后断裂伸长率 | ≥ | % | 250 | 414 | |
变化率≤ | % | -25 | -9.1 | ||
热延伸试验 | 试验条件 | 空气温度 | ℃ | 200±3 | 200±3 |
载荷时间 | min | 15 | 15 | ||
机械应力 | N/mm² | 0.2 | 0.2 | ||
载荷下伸长率≤ | % | 175 | 40 | ||
冷却后变形≤ | % | 25 | 6 | ||
浸油试验 | 试验条件 | 油液温度 | ℃ | 100±2 | 100±2 |
浸油试验 | H | 24 | 24 | ||
抗张强度变化率≤ | % | ±40 | -5.6 | ||
断裂伸长率变化率≤ | % | ±40 | -15.2 |
XH-01A{或称SE4}护套胶料 2019-8-30 本文被阅读 1568 次
上一条:船用电缆护套胶料(XH-21A) | 下一条:风能电缆氯化聚乙烯护套胶料 |