本产品依据国家标准《JB/T 10738-2007:额定电压35KV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料》中,乙丙橡胶绝缘电缆绝缘用过氧化物交联型半导电屏蔽料的指标要求生产,适用于电缆导体长期允许高工作温度为90℃的电缆,其特点是加工性能优异,性能稳定。
序号 | 项目 | 单位 | HBD | HBD-1 | ||
要求 | 实测值 | 要求 | 实测值 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | ≤1.20 | 1.10 | ≤1.20 | 1.11 |
2 | 拉伸强度 | Mpa | ≥6.0 | 7.5 | ≥6.0 | 8.0 |
断裂伸长率 | % | ≥180 | 260 | ≥200 | 330 | |
3 | 热空气老化试验 | 135±2℃×168h | ||||
拉伸强度变化率≤ | % | ±30 | 7 | ±30 | 9 | |
断裂伸长变化率≤ | % | ±30 | -18 | ±30 | -20 | |
4 | 冲击脆化 | ℃ | -40 | -45 | ||
冲击脆化性能 | 失效数 | ≤15/30 | 10/30 | ≤15/30 | 9/30 | |
5 | 热延伸 | 0.2Mpa 200±2℃×15min | ||||
负荷下伸长率 | % | ≤80 | 20 | ≤80 | 20 | |
冷却后永 久变形 | % | ≤10 | 6 | ≤10 | 6 | |
6 | 20℃时体积电阻率 | Ω.cm | ≤100 | 70 | ≤100 | 50 |
7 | 90℃时体积电阻率 | Ω.cm | ≤10000 | 5000 | ≤5000 | 2000 |
8 | 热空气老化后体积电阻率 | 100±2℃ | ||||
90℃时体积电阻率 | Ω.cm |
半导电屏蔽胶料 2019-8-30 本文被阅读 1673 次
上一条:三元乙丙绝缘胶 | 下一条:山东省安全生产风险管控办法(省政府令第331号) |