产品执行国家标准GB/T7594-87中对三元乙丙绝缘橡胶的性能要求,适用于普通橡套电缆、矿用电缆、UCPJB、UCPJR、风能电缆等的绝缘层,其机械物理及电气性能如下表:
试验项目 | 单位 | YXJ-10A | YXJ-30A | YXJ-30A(高压) | |||
标准要求 | 典型值 | 标准要求 | 典型值 | 标准要求 | 典型值 | ||
拉伸强度 | N/mm² | ≥5.0 | 7.0 | ≥5.0 | 8.6 | ≥4.2 | 9.5 |
断裂伸长率 | % | ≥250 | 280 | ≥250 | 290 | ≥200 | 240 |
空气箱热老化 | 条件 | 5±2℃×240h | 80±2℃×240h | 135±2℃×168h | |||
拉伸强度变化率 | % | ≤±30 | -10.8 | ±30 | -10.1 | ±30 | +0.5 |
断裂伸长率变化率 | % | ≤±30 | -8 | ±30 | -10.2 | ±30 | -14.8 |
热延伸试验 | 条件 | 250±3℃×15min×0.2Mpa | |||||
载荷下伸长率 | % | ≤100 | 60 | ≤175 | 60 | ≤175 | 65 |
冷却后变形 | % | ≤25 | 17 | ≤15 | 13 | ≤15 | 13 |
20℃体积电阻率 | Ω.cm | ≥1.0×1013 | 6.0×1014 | ≥1.0×1014 | 2×1015 | ≥1.0×1015 | 5×1015 |
介电强度 | MV/m | 26 | 28 | 28 | |||
抗臭氧性 | 条件 | 25±2℃×24h×0.025~0.03% | |||||
结果 | 无裂纹 | 无裂纹 |
三元乙丙绝缘胶 2019-8-30 本文被阅读 1051 次
上一条:电焊机电缆护套胶料 | 下一条:半导电屏蔽胶料 |